营销渠道分析
按帖子维度 — 聚光投放 → 私信 → 进线 → 各阶段转化 → 赢单
数据范围:2026-06-01 ~ 2026-07-01 (近30天)
投放花费
31,313
私信
202
155元/条
进线
337
93元/人
原始线索
231
136元
目标客户
75
418元
价值客户
10
3,131元
商机客户
1
31,313元
定金客户
18
1,740元
成交客户
2
15,656元
赢单金额
201,429
ROI 6.4x
| 渠道(笔记) | 花费 | 私信 | 进线 | 原始 | 目标 | 价值 | 商机 | 定金 | 成交 | 赢单额 | ROI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | |||||
| 22,155 | 149 | 149 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 4,110 | 26 | 158 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 3,263 | 17 | 192 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 1,786 | 10 | 179 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 4 | 0 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 333 | 0 | 229 | - | 74 | - | 10 | - | 1 | - | 17 | - | 2 | - | 201,429 | - | 查看 | |
| 合计 | 31,313 | 202 | 155 | 337 | 93 | 231 | 136 | 75 | 418 | 10 | 3131 | 1 | 31313 | 18 | 1740 | 2 | 15656 | 201,429 | 6.4x | |
几何鸟营销引擎