营销渠道分析
按平台维度汇总 — 所有客户按来源平台归类
数据范围:2026-06-02 ~ 2026-07-02 (近30天)
投放花费
0
私信
0
0元/条
进线
310
0元/人
原始线索
208
0元
目标客户
75
0元
价值客户
9
0元
商机客户
1
0元
定金客户
16
0元
成交客户
1
0元
赢单金额
150,000
ROI 0.0x
| 渠道平台 | 花费 | 私信 | 进线 | 原始 | 目标 | 价值 | 商机 | 定金 | 成交 | 赢单额 | ROI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | |||||
| 0 | 0 | - | 20 | 0 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 25 | 0 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 237 | 0 | 140 | - | 72 | - | 8 | - | 1 | - | 16 | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 25 | 0 | 20 | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 150,000 | - | 查看 | |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 208 | 0 | 75 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 150,000 | - | |
几何鸟营销引擎