营销渠道分析
按进线方式 — 客户通过什么方式添加企业微信
数据范围:2026-04-03 ~ 2026-07-02 (近90天)
投放花费
118,941
私信
858
139元/条
进线
993
120元/人
原始线索
587
203元
目标客户
266
447元
价值客户
40
2,974元
商机客户
33
3,604元
定金客户
40
2,974元
成交客户
27
4,405元
赢单金额
1,044,572
ROI 8.8x
| 进线方式 | 花费 | 私信 | 进线 | 原始 | 目标 | 价值 | 商机 | 定金 | 成交 | 赢单额 | ROI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | |||||
| 118,941 | 858 | 139 | 674 | 176 | 342 | 348 | 231 | 515 | 33 | 3604 | 21 | 5664 | 31 | 3837 | 16 | 7434 | 467,092 | 3.93x | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 108 | 0 | 108 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 204 | 0 | 131 | - | 35 | - | 7 | - | 12 | - | 8 | - | 11 | - | 577,480 | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 5 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 2 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 合计 | 118,941 | 858 | 139 | 993 | 120 | 587 | 203 | 266 | 447 | 40 | 2974 | 33 | 3604 | 40 | 2974 | 27 | 4405 | 1,044,572 | 8.8x | |
几何鸟营销引擎