几何鸟营销引擎
v3.42.0 feedback help_outline
expand_more
投放明细 渠道大盘 进线方式

← 返回营销渠道分析

名片分享(182人)

共 182 位客户 · 第 1/7 页

客户姓名 阶段 归属销售 客户编号 进线渠道 客服消息 群消息 跟进 互动分 最后跟进 创建时间
老于说知产 原始线索 - 2270 - 0 0 - - 2026-06-28 2026-06-28
抖音客户 原始线索 - 2258 - 0 0 - - 2026-06-27 2026-06-27
抖音客户 原始线索 - 2256 - 0 0 - - 2026-06-27 2026-06-27
momo 原始线索 - 2239 - 0 0 1条 - 2026-06-26 2026-06-25
顺其自然 原始线索 - 2234 - 0 0 - - 2026-06-25 2026-06-25
抖音客户 原始线索 - 2233 - 0 0 1条 - 2026-06-26 2026-06-25
抖音客户 原始线索 - 2232 - 0 0 1条 - 2026-06-26 2026-06-25
抖音客户 原始线索 - 2231 - 0 0 1条 - 2026-06-26 2026-06-25
抖音客户 原始线索 - 2228 - 0 0 1条 - 2026-06-26 2026-06-25
啃书配薯条🍟 原始线索 - 2213 - 0 0 - - 2026-06-24 2026-06-24
抖音客户 原始线索 - 2212 - 0 0 1条 - 2026-06-25 2026-06-24
抖音客户 原始线索 - 2211 - 0 0 1条 - 2026-06-25 2026-06-24
小红薯5F59E2E3 原始线索 - 2208 - 0 0 1条 - 2026-06-24 2026-06-23
抖音客户 原始线索 - 2207 - 0 0 1条 - 2026-06-24 2026-06-23
抖音客户 原始线索 - 2203 - 0 0 1条 - 2026-06-24 2026-06-23
抖音客户 原始线索 - 2195 - 0 0 - - 2026-06-22 2026-06-22
抖音客户 原始线索 - 2194 - 0 0 1条 - 2026-06-24 2026-06-22
抖音客户 原始线索 - 2192 - 0 0 1条 - 2026-06-24 2026-06-22
抖音客户 原始线索 - 2191 - 0 0 1条 - 2026-06-24 2026-06-22
抖音客户 原始线索 - 2190 - 0 0 1条 - 2026-06-24 2026-06-22
小红薯61B03AF9 原始线索 - 2187 - 0 0 1条 - 2026-06-22 2026-06-22
三点儿水 原始线索 - 2180 - 0 0 1条 - 2026-06-24 2026-06-21
嘻嘻哈哈 原始线索 - 2177 - 0 0 1条 - 2026-06-22 2026-06-21
TY 原始线索 - 2175 - 0 0 - - 2026-06-21 2026-06-21
暗夜 原始线索 - 2168 - 0 0 - - 2026-06-20 2026-06-20
烟火 原始线索 - 2141 - 0 0 - - 2026-06-17 2026-06-17
抖音客户 原始线索 - 2128 - 0 0 1条 - 2026-06-22 2026-06-16
抖音客户 原始线索 - 2127 - 0 0 1条 - 2026-06-22 2026-06-16
抖音客户 原始线索 - 2126 - 0 0 1条 - 2026-06-22 2026-06-16
抖音客户 原始线索 - 2125 - 0 0 1条 - 2026-06-22 2026-06-16
analytics 评分明细
group_add 建群助手
hourglass_top
加载中...
info