几何鸟营销引擎
v3.42.0 feedback help_outline
expand_more

公海客户

已退回公海的客户,共 18 人 (2026-06-25 ~ 2026-07-02) · 目标客户

7天 30天 90天 全部
-
清除筛选
原阶段 全部 (58) 原始线索 (29) 目标客户 (18) 价值客户 (4) 商机客户 (3) 定金客户 (3) 成交客户 (1)
原归属人 全部 朱五斌 (7) 廖乐男 (6) 韩初 (5)
公海池 全部 公海 (0) 暂时无效客户 (2) 丢单退订 (0) 退群删除 (4) 低客单没法做 (5) 待群发激活 (0) 选了别家 (4) 失联装死 (3)
编号 客户名称 手机号 原阶段 原归属人 公海池 客服消息 价值评分 跟进 响应状态 进入公海 创建时间
person_add2260 小样儿 - 目标客户 廖乐男 退群删除 8/12 37.7 C 2条 活跃 06-30 17:29 06-27 18:53
group2151 He_Eva 153 1389 1565 目标客户 朱五斌 暂时无效客户 7/20 45.9 B 4条 活跃 06-30 17:23 06-18 19:26
group2184 碳水棒冰 188 1137 7624 目标客户 廖乐男 暂时无效客户 7/19 46.3 B 2条 活跃 06-30 11:18 06-22 07:20
group2089 谭谭 138 1025 4245 目标客户 廖乐男 低客单没法做 34/34 42.4 C 4条 观望 06-30 11:06 06-12 06:26
group1337 黄华平 135 2138 2222 目标客户 韩初 失联装死 17/24 37.8 C 4条 沉默 06-28 10:15 04-10 12:37
person_add2244 132 6339 0313 目标客户 韩初 低客单没法做 2/13 42.2 C 2条 冷落 06-28 10:13 06-26 13:10
person_add2227 黄星星💫 182 7029 4609 目标客户 韩初 选了别家 7/11 39.5 C 3条 观望 06-27 17:35 06-25 08:52
person_add1698 刘爽 137 1810 8003 目标客户 廖乐男 选了别家 6/22 41.7 C 5条 观望 06-27 13:51 05-12 16:15
group2099 燕都文锦 186 0002 2740 目标客户 廖乐男 选了别家 8/12 37.6 C 2条 观望 06-27 13:21 06-12 15:45
group1318 李侠 136 7119 9308 目标客户 朱五斌 失联装死 7/16 47.7 B 6条 失联 06-26 17:02 04-09 11:14
group1869 Ww。 - 目标客户 朱五斌 选了别家 4/16 29.3 D 3条 静默 06-26 16:27 05-27 14:43
group2060 Dawn - 目标客户 朱五斌 低客单没法做 8/11 38 C 3条 冷落 06-26 16:19 06-08 17:37
group2084 小丸子 186 1077 7266 目标客户 朱五斌 低客单没法做 3/15 53.6 B 2条 冷落 06-26 16:18 06-11 13:28
group2096 @ 雷 185 0123 2626 目标客户 朱五斌 失联装死 4/15 47.9 B 2条 静默 06-26 16:14 06-12 13:46
person_add2236 Annie说的办 - 目标客户 朱五斌 退群删除 1/5 17.3 D - 观望 06-26 15:11 06-25 17:23
person_add2186 杜磊 183 1079 8578 目标客户 韩初 退群删除 3/17 37.7 C 2条 冷落 06-26 13:37 06-22 12:27
person_add2220 于洋 150 1137 2210 目标客户 廖乐男 退群删除 14/20 28.6 D - 观望 06-26 09:57 06-24 18:54
group2169 李探 185 0194 8725 目标客户 韩初 低客单没法做 8/16 30.1 C 2条 冷落 06-25 15:03 06-20 09:43
analytics 评分明细
group_add 建群助手
hourglass_top
加载中...
info