几何鸟营销引擎
v3.42.0 feedback help_outline
expand_more

公海客户

已退回公海的客户,共 32 人 (2026-06-02 ~ 2026-07-02)

7天 30天 90天 全部
-
清除筛选
原阶段 全部 (32) 原始线索 (1) 目标客户 (19) 价值客户 (4) 商机客户 (5) 定金客户 (3)
原归属人 全部 廖乐男 (16) 韩初 (9) 朱五斌 (5) 郭馨然 (1) 陈晓曼 (1)
公海池 全部 公海 (1) 暂时无效客户 (64) 丢单退订 (2) 退群删除 (39) 低客单没法做 (54) 待群发激活 (1) 选了别家 (32) 失联装死 (94)
编号 客户名称 手机号 原阶段 原归属人 公海池 客服消息 价值评分 跟进 响应状态 进入公海 创建时间
person_add2227 黄星星💫 182 7029 4609 目标客户 韩初 选了别家 7/11 39.5 C 3条 观望 06-27 17:35 06-25 08:52
person_add1698 刘爽 137 1810 8003 目标客户 廖乐男 选了别家 6/22 41.7 C 5条 观望 06-27 13:51 05-12 16:15
group2099 燕都文锦 186 0002 2740 目标客户 廖乐男 选了别家 8/12 37.6 C 2条 观望 06-27 13:21 06-12 15:45
group1869 Ww。 - 目标客户 朱五斌 选了别家 4/16 29.3 D 3条 静默 06-26 16:27 05-27 14:43
group1149 stonealike - 商机客户 朱五斌 选了别家 - 34.5 C 4条 失联 06-26 15:10 03-06 11:41
person_add2147 ✨Lucia✨ 138 1110 0569 定金客户 廖乐男 选了别家 5/11 42.1 C 1条 观望 06-25 11:38 06-18 00:43
group2201 晨伟 133 1132 1290 目标客户 廖乐男 选了别家 4/10 20.2 D 1条 冷落 06-24 09:59 06-23 09:58
group2006 L~max 136 6135 8759 目标客户 廖乐男 选了别家 4/10 50.6 B 5条 冷落 06-21 11:07 06-03 18:53
group1934 Mandy 132 6908 0506 定金客户 朱五斌 选了别家 4/9 58.3 B 5条 冷落 06-18 11:29 05-31 10:17
group2094 阮熙 137 1648 9584 价值客户 廖乐男 选了别家 4/17 41.2 C 3条 冷落 06-17 15:56 06-12 13:01
person_add1663 Tim(于浩) 136 0130 9457 商机客户 韩初 选了别家 19/20 57 B 6条 冷落 06-15 11:38 05-09 22:58
group1581 Crafter 191 4598 8146 目标客户 韩初 选了别家 7/10 35 C 1条 冷落 06-15 11:33 05-03 23:46
group1355 李敬 - 目标客户 韩初 选了别家 6/13 39.6 C 6条 冷落 06-15 11:15 04-11 20:20
group1387 王旋 158 1068 0039 目标客户 韩初 选了别家 7/6 47.6 B 5条 冷落 06-15 11:13 04-16 18:35
group1834 👣👣👣 151 1002 0552 目标客户 廖乐男 选了别家 7/12 38.8 C 3条 失联 06-14 13:45 05-23 21:43
group1925 . 182 1777 5619 价值客户 廖乐男 选了别家 15/28 55.5 B 4条 冷落 06-14 10:10 05-30 21:16
person_add2014 橄榄绿 - 原始线索 陈晓曼 选了别家 11/19 25.7 D 2条 冷落 06-13 20:23 06-03 23:17
person_add2079 Iris颖子🌻 158 0156 5165 价值客户 廖乐男 选了别家 6/17 39 C 3条 冷落 06-13 14:44 06-11 08:45
group1802 小小墩儿~ 176 0167 5841 目标客户 廖乐男 选了别家 5/11 34.3 C 4条 冷落 06-12 17:07 05-19 14:49
group1861 HeeHee囧囧扬 159 3061 1280 商机客户 韩初 选了别家 13/20 38.2 C 3条 冷落 06-11 14:22 05-27 07:34
group1628 cherry bom.. 159 3159 6131 目标客户 韩初 选了别家 3/9 43.5 C 6条 冷落 06-11 11:46 05-06 16:16
group1511 刘雅文 185 1447 3505 目标客户 韩初 选了别家 3/10 47.2 B 5条 冷落 06-11 11:37 04-26 22:54
person_add0778 - 目标客户 朱五斌 选了别家 3/6 40 C 4条 冷落 06-11 11:27 02-27 10:26
group1370 山龙 - 商机客户 韩初 选了别家 27/37 51.4 B 15条 冷落 06-11 11:18 04-13 13:51
group1856 JIAYU 177 3551 6365 目标客户 朱五斌 选了别家 23/34 39.1 C 2条 冷落 06-10 17:27 05-26 21:38
person_add1829 若雪如歌 135 2257 2167 目标客户 廖乐男 选了别家 3/12 38.8 C 2条 失联 06-09 15:45 05-23 13:34
person_add0998 136 0137 3669 商机客户 廖乐男 选了别家 7/8 40 C 4条 冷落 06-09 12:07 03-29 22:30
person_add1750 甜甜的大摩托 132 4192 9798 目标客户 廖乐男 选了别家 13/34 44.7 C 5条 失联 06-09 11:43 05-15 23:36
group1647 乐仔 176 0035 7512 定金客户 廖乐男 选了别家 6/10 57.8 B 9条 失联 06-09 10:17 05-08 20:15
group1672 弘泽 185 1556 4040 价值客户 郭馨然 选了别家 1/8 35.4 C 2条 冷落 06-07 11:21 05-10 13:02
group1742 迪克萨老张-ACE .. 135 8161 5689 目标客户 廖乐男 选了别家 3/10 46.3 B 4条 失联 06-04 13:11 05-15 12:49
group1812 🎀林温柔。 138 1145 5208 目标客户 廖乐男 选了别家 8/17 24.3 D 2条 失联 06-04 13:09 05-21 08:15
analytics 评分明细
group_add 建群助手
hourglass_top
加载中...
info