几何鸟营销引擎
v3.42.0 feedback help_outline
expand_more

客户列表

自定义区间
-
清除筛选

AI 智能搜索v2

示例:

最近搜索 加载中

点击折叠 ▾
加载中...

tune筛选器

close
数据范围
我负责
我参与
全部
暂缓中
默认
仅看暂缓
隐藏暂缓
客户阶段
原始线索
目标客户
价值客户
商机客户
定金客户
成交客户
N 天未跟进
7 天
14 天
30 天
微信状态
person_add有微信
group已入群
person_off已退群
group_off曾入群
phone_iphone手机号
delete已删除
响应状态
活跃
观望
冷落
静默
沉默
失联
客户阶段 全部 (269) 原始线索 (89) 目标客户 (75) 价值客户 (17) 商机客户 (11) 定金客户 (33) 成交客户 (44)
归属人 全部 廖乐男 (26) 韩初 (25) 朱五斌 (17) 林小莲 (4) 卓光 (1) 王振锋 (1) 陈晓曼 (1)
客户编号 微信昵称 手机号 客户阶段 归属人 客服消息 群消息 价值评分 已调研 响应状态 跟进 最后跟进 创建时间
group2283 于冲 - 目标客户 朱五斌 - 0/7 18.7 D - 观望 1条 06-30 13:55 06-30 13:07
group2277 咖啡的味道 139 1163 2206 目标客户 韩初 3/11 20/34 24.9 D Y 观望 - 06-29 12:23 06-29 12:23
group2275 大磊 158 1025 9006 目标客户 廖乐男 9/23 5/20 38.2 C Y 活跃 1条 06-30 17:22 06-29 09:14
person_add2271 - 目标客户 林小莲 9/16 - 18.1 D - 观望 1条 06-29 14:30 06-28 16:36
group2268 李晖儿 130 1061 8292 目标客户 韩初 17/29 34/36 28.7 D Y 观望 1条 06-28 15:47 06-28 11:44
group2263 Z .. 159 1035 6280 目标客户 廖乐男 8/18 12/20 30.9 C Y 活跃 1条 06-30 17:27 06-27 22:51
person_add2252 💥 - 目标客户 林小莲 6/17 - 16.2 D - 冷落 - 06-27 12:02 06-27 12:02
group2245 吴春莉 136 9369 4262 目标客户 朱五斌 4/11 2/9 43.6 C Y 观望 1条 06-26 16:04 06-26 15:21
group2242 顺其自然 183 1010 8065 目标客户 廖乐男 3/15 0/9 37.4 C Y 观望 1条 06-28 11:09 06-25 16:05
group2230 178 1273 9817 目标客户 廖乐男 1/7 10/29 36 C Y 观望 2条 06-30 17:30 06-25 11:18
group2222 微~~~ 135 5222 7223 目标客户 朱五斌 25/40 1/9 48.5 B Y 活跃 1条 06-25 11:10 06-24 20:59
group2210 靳雅君 - 目标客户 朱五斌 17/24 1/7 36.8 C - 观望 1条 06-28 17:48 06-23 20:11
group2206 Coco 136 8121 7803 目标客户 廖乐男 12/20 29/26 26.2 D Y 冷落 1条 06-23 14:47 06-23 14:07
group2202 孙家树妈妈 158 1123 5519 目标客户 廖乐男 3/12 0/12 32.9 C Y 观望 1条 06-27 16:04 06-23 10:17
group2196 大彤小一 139 1115 6672 目标客户 廖乐男 13/23 24/39 43.4 C Y 活跃 2条 06-30 15:59 06-23 06:15
person_add2188 happy - 目标客户 林小莲 8/13 - 28.9 D - 观望 2条 06-26 17:27 06-22 14:16
group2178 和谐 133 6612 0979 目标客户 韩初 3/11 28/47 49.2 B Y 观望 3条 06-26 14:58 06-21 07:33
group2172 葳蕤之龙 - 目标客户 廖乐男 1/4 2/7 15.1 D - 冷落 2条 06-20 16:15 06-20 16:08
group2163 小王快跑🐡 152 1035 4300 目标客户 朱五斌 9/22 7/25 45 B Y 观望 3条 06-30 16:47 06-19 21:43
group2161 小肥猫Mollyan.. 135 2222 2665 目标客户 廖乐男 6/15 8/26 39.1 C Y 观望 2条 06-26 10:22 06-19 16:05
group2155 梅西 186 1385 0203 目标客户 廖乐男 6/8 8/18 46.8 B Y 观望 3条 06-30 10:10 06-18 22:11
group2150 爱吃鱼的猫 153 0039 1606 目标客户 韩初 14/19 47/45 41.1 C Y 冷落 1条 06-20 18:02 06-18 09:34
group2140 鑫玮ece 158 1032 6098 目标客户 廖乐男 6/13 54/81 49.8 B Y 活跃 2条 06-21 10:31 06-17 22:28
group2135 大点点Dian Di.. 138 1099 4242 目标客户 朱五斌 2/13 29/45 48.2 B Y 观望 4条 06-30 17:19 06-16 19:48
group2134 杨阳 138 1020 2190 目标客户 韩初 12/24 20/36 41.1 C Y 冷落 1条 06-20 18:03 06-16 18:49
group2124 Young ² 185 0135 9075 目标客户 韩初 6/22 3/14 45.4 B Y 冷落 1条 06-20 18:03 06-15 22:53
group2113 189 1041 5030 目标客户 朱五斌 12/26 48/63 38.4 C Y 观望 3条 06-30 17:26 06-15 07:28
group2110 红孩儿🧭 138 0131 9406 目标客户 廖乐男 10/19 38/41 41.7 C Y 冷落 3条 06-27 14:36 06-14 15:06
group2105 瓷娃娃 185 1335 5569 目标客户 韩初 6/20 9/21 38 C Y 冷落 2条 06-15 10:23 06-13 08:22
group2097 流浪汉 135 2018 5985 目标客户 韩初 3/12 3/17 37.8 C Y 静默 1条 06-13 10:57 06-12 14:29
analytics 评分明细
group_add 建群助手
hourglass_top
加载中...
info