几何鸟营销引擎
v3.42.0 feedback help_outline
expand_more

客户列表

自定义区间
-
清除筛选

AI 智能搜索v2

示例:

最近搜索 加载中

点击折叠 ▾
加载中...

tune筛选器

close
数据范围
我负责
我参与
全部
暂缓中
默认
仅看暂缓
隐藏暂缓
客户阶段
原始线索
目标客户
价值客户
商机客户
定金客户
成交客户
N 天未跟进
7 天
14 天
30 天
微信状态
person_add有微信
group已入群
person_off已退群
group_off曾入群
phone_iphone手机号
delete已删除
响应状态
活跃
观望
冷落
静默
沉默
失联
客户阶段 全部 (269) 原始线索 (89) 目标客户 (75) 价值客户 (17) 商机客户 (11) 定金客户 (33) 成交客户 (44)
归属人 全部 李凤伟 (19) 朱五斌 (11) 廖乐男 (10) 李晓明 (3) 韩初 (1)
客户编号 微信昵称 手机号 客户阶段 归属人 客服消息 群消息 价值评分 已调研 响应状态 跟进 最后跟进 创建时间
group2160 jenny(祁) 138 1099 6666 成交客户 韩初 13/22 136/176 64.4 A Y 活跃 5条 06-26 13:34 06-19 15:06
group1971 田加林 134 6660 0619 成交客户 廖乐男 17/21 77/133 38.4 C - 活跃 1条 06-01 18:02 06-01 17:59
group1940 J+Y 🐾 - 成交客户 李凤伟 1/4 0/3 11.4 E - 失联 1条 05-31 14:21 05-31 14:16
group1892 张凤月 136 9353 5615 成交客户 廖乐男 5/11 117/186 60.1 A Y 冷落 3条 05-30 11:26 05-29 11:39
group1850 喻琻茗🐮 132 6923 6931 成交客户 廖乐男 6/18 199/87 51.1 B Y 冷落 5条 05-27 14:10 05-26 10:12
group1817 阳妈 139 1167 2134 成交客户 廖乐男 10/16 121/181 62.3 A Y 冷落 8条 05-21 15:47 05-21 15:47
group1799 Star 136 4106 9361 成交客户 廖乐男 5/23 68/24 47.8 B Y 活跃 4条 05-19 10:43 05-19 10:43
group1774 王凯西 186 1162 8812 成交客户 廖乐男 1/6 137/135 48.1 B - 活跃 3条 05-24 13:45 05-17 15:10
group1715 冷ོ若兮 183 1082 9311 成交客户 朱五斌 11/27 165/130 62.3 A Y 活跃 4条 05-25 10:37 05-14 09:56
group1700 扶光 138 1122 9117 成交客户 李凤伟 5/10 310/252 62.1 A Y 活跃 14条 05-24 20:08 05-12 19:51
group1674 博er 186 0085 8186 成交客户 朱五斌 5/15 78/61 38.9 C Y 冷落 4条 05-20 16:56 05-10 15:58
group1631 雪飞🍀 183 0107 3768 成交客户 朱五斌 8/27 226/104 53.9 B - 冷落 8条 05-24 14:11 05-06 18:55
group1614 李玫 186 1044 1461 成交客户 李凤伟 5/11 217/251 76.1 A Y 冷落 13条 05-07 11:39 05-05 20:20
group1582 夏天 186 1138 9978 成交客户 朱五斌 3/8 330/148 58.1 B Y 活跃 4条 05-07 17:48 05-04 07:24
group1577 🚞Antony 157 0159 0283 成交客户 朱五斌 4/10 96/90 55 B Y 冷落 8条 05-10 17:15 05-03 18:31
group1529 Annabell 139 0128 2206 成交客户 朱五斌 8/9 93/133 47.9 B - 冷落 6条 05-18 17:17 04-29 11:44
group1516 Kitty 185 1971 6113 成交客户 李凤伟 7/7 236/343 63.2 A Y 活跃 11条 04-28 20:58 04-27 12:10
group1506 🌸 阿毛毛毛毛毛🌸 139 1152 4635 成交客户 朱五斌 3/9 70/100 55.1 B Y 失联 13条 05-23 10:20 04-26 20:14
group1489 XX Wang 136 8144 8540 成交客户 朱五斌 7/14 234/290 56.1 B - 冷落 12条 05-11 10:16 04-25 21:48
group1440 红蓝铅笔 138 1126 8082 成交客户 廖乐男 15/34 165/118 48.7 B - 冷落 9条 05-28 11:25 04-23 16:08
group1416 166 1988 7497 成交客户 朱五斌 5/9 281/307 64.1 A Y 活跃 13条 05-06 18:48 04-21 15:16
group1390 绚儿 185 1506 2681 成交客户 廖乐男 14/35 214/189 51.3 B - 冷落 15条 05-15 21:26 04-17 10:11
group1366 翼之叙唱 155 1012 8128 成交客户 朱五斌 97/119 704/692 70.9 A Y 活跃 16条 05-04 17:16 04-12 17:46
group1352 氧汽 139 1107 8126 成交客户 廖乐男 27/44 220/116 58.3 B - 活跃 7条 05-30 15:47 04-11 19:47
group1334 SHMILY 186 0093 3782 成交客户 李凤伟 164/168 151/204 40.5 C Y 失联 5条 05-09 14:50 04-10 11:11
group0996 郭小果 188 4691 4572 成交客户 李凤伟 5/11 318/478 53.8 B - 观望 7条 04-01 22:52 03-29 20:33
group1251 杏仁豆腐和桂花酱 136 2201 0800 成交客户 李凤伟 9/13 186/36 44.1 C - 冷落 6条 04-09 12:40 03-29 11:44
group1250 伟征 138 0102 2158 成交客户 李凤伟 5/11 83/174 53.1 B - 观望 5条 03-31 13:24 03-29 10:49
group1222 梁语 158 1140 0896 成交客户 李凤伟 52/59 146/184 58.1 B - 观望 4条 05-18 10:12 03-23 16:30
group1176 一步两步 187 4206 8370 成交客户 廖乐男 5/3 252/190 61.9 A - 活跃 4条 04-02 00:20 03-15 11:10
analytics 评分明细
group_add 建群助手
hourglass_top
加载中...
info