几何鸟营销引擎
v3.42.0 feedback help_outline
expand_more

客户列表

自定义区间
-

AI 智能搜索v2

示例:

最近搜索 加载中

点击折叠 ▾
加载中...

tune筛选器

close
数据范围
我负责
我参与
全部
暂缓中
默认
仅看暂缓
隐藏暂缓
客户阶段
原始线索
目标客户
价值客户
商机客户
定金客户
成交客户
N 天未跟进
7 天
14 天
30 天
微信状态
person_add有微信
group已入群
person_off已退群
group_off曾入群
phone_iphone手机号
delete已删除
响应状态
活跃
观望
冷落
静默
沉默
失联
客户阶段 全部 (269) 原始线索 (89) 目标客户 (75) 价值客户 (17) 商机客户 (11) 定金客户 (33) 成交客户 (44)
归属人 全部 朱五斌 (55) 廖乐男 (51) 李凤伟 (46) 韩初 (35) 陈晓曼 (29) 林小莲 (16) 李晓明 (3) 李京 (1) 王振锋 (1) 夏令 (1) 卓光 (1)
客户编号 微信昵称 手机号 客户阶段 归属人 客服消息 群消息 价值评分 已调研 响应状态 跟进 最后跟进 创建时间
group1849 刘淼 185 0134 1016 价值客户 朱五斌 5/9 46/66 55.3 B Y 观望 8条 06-26 17:11 05-26 09:59
group1847 与快乐同行 133 1135 2759 目标客户 韩初 17/31 165/274 58.3 B Y 冷落 5条 06-13 14:14 05-26 06:48
person_add1839 鸿伟 - 原始线索 李京 - - - - 失联 - 05-25 09:53 05-25 09:53
group1838 Ms.A💕 176 0080 3910 定金客户 朱五斌 4/16 232/143 66.2 A Y 活跃 8条 05-29 10:11 05-24 16:52
person_add1837 不一样的尤设计🌻 - 原始线索 李凤伟 5/6 - 6.5 E - 失联 - 05-24 15:26 05-24 15:26
group1835 TONY '贾老师 138 1032 9729 目标客户 韩初 6/16 12/37 35.5 C Y 沉默 3条 06-15 11:43 05-23 23:07
group1827 dyh 138 1089 5595 目标客户 韩初 2/16 16/38 44.5 C Y 静默 4条 06-15 11:41 05-23 09:07
group1825 周宇 - 目标客户 朱五斌 15/55 17/48 41.5 C - 活跃 8条 06-30 17:38 05-22 14:43
group1824 🌊Effy 136 4136 9853 价值客户 朱五斌 11/18 41/65 53.9 B Y 观望 7条 06-26 17:22 05-22 14:00
group1823 lulu 188 0016 0090 目标客户 韩初 6/22 14/35 47.9 B Y 冷落 5条 06-15 11:40 05-22 12:54
group1820 「纯粹。」 132 6162 4089 目标客户 朱五斌 15/29 14/73 50.2 B Y 观望 5条 06-26 16:49 05-22 08:27
person_add1818 小寒 - 原始线索 李凤伟 65/71 - 23.5 D - 冷落 - 05-21 16:34 05-21 16:34
group1817 阳妈 139 1167 2134 成交客户 廖乐男 10/16 121/181 62.3 A Y 冷落 8条 05-21 15:47 05-21 15:47
group1814 PigFuFu🍣💖💦.. 188 1095 5117 价值客户 朱五斌 4/14 27/80 53.4 B Y 观望 6条 06-26 17:25 05-21 09:44
group1813 边边🐶 188 1066 1207 目标客户 朱五斌 0/5 26/87 53.7 B Y 观望 6条 06-27 15:39 05-21 08:42
group1803 一念 134 6635 8523 目标客户 韩初 8/18 25/55 47.5 B Y 失联 6条 06-15 11:39 05-19 18:19
group1799 Star 136 4106 9361 成交客户 廖乐男 5/23 68/24 47.8 B Y 活跃 4条 05-19 10:43 05-19 10:43
group1794 周周ⱼₒⱼₒ - 定金客户 廖乐男 12/20 270/284 50 B - 活跃 13条 06-27 11:57 05-18 16:07
group1792 1.2 185 1124 8835 目标客户 朱五斌 1/11 29/55 51.9 B Y 观望 5条 06-26 16:52 05-18 14:14
person_add1789 王磊 - 原始线索 李凤伟 1/0 - 1.2 E - 失联 - 05-18 11:51 05-18 11:51
group1774 王凯西 186 1162 8812 成交客户 廖乐男 1/6 137/135 48.1 B - 活跃 3条 05-24 13:45 05-17 15:10
group1770 慕桐 181 0123 3699 目标客户 廖乐男 10/8 22/49 45.1 B Y 失联 6条 06-14 13:25 05-17 09:34
group1767 RaRow 130 2111 6699 目标客户 廖乐男 0/7 55/66 42.5 C Y 冷落 4条 06-14 10:35 05-16 21:41
group1765 A-Fang🇨🇳 133 0434 8613 目标客户 朱五斌 2/11 17/65 44.7 C Y 沉默 6条 06-26 16:57 05-16 16:34
group1761 158 1082 4367 目标客户 廖乐男 1/9 0/18 34.6 C Y 沉默 3条 06-21 11:48 05-16 15:09
group1748 Tracy李 - 目标客户 廖乐男 3/16 0/15 27.9 D - 静默 3条 06-28 11:17 05-15 20:37
group1745 Y 177 1856 6030 目标客户 廖乐男 2/12 5/25 43.4 C Y 沉默 4条 06-28 11:15 05-15 19:23
person_add1736 孙鸣 139 6668 0830 目标客户 陈晓曼 8/14 - 19.6 D Y 失联 1条 05-24 17:41 05-15 09:03
group1715 冷ོ若兮 183 1082 9311 成交客户 朱五斌 11/27 165/130 62.3 A Y 活跃 4条 05-25 10:37 05-14 09:56
group1713 媛媛 130 1894 5480 定金客户 廖乐男 11/14 250/139 69 A Y 活跃 13条 05-24 10:12 05-13 22:00
analytics 评分明细
group_add 建群助手
hourglass_top
加载中...
info