几何鸟营销引擎
v3.42.0 feedback help_outline
expand_more

客户列表

自定义区间
-

AI 智能搜索v2

示例:

最近搜索 加载中

点击折叠 ▾
加载中...

tune筛选器

close
数据范围
我负责
我参与
全部
暂缓中
默认
仅看暂缓
隐藏暂缓
客户阶段
原始线索
目标客户
价值客户
商机客户
定金客户
成交客户
N 天未跟进
7 天
14 天
30 天
微信状态
person_add有微信
group已入群
person_off已退群
group_off曾入群
phone_iphone手机号
delete已删除
响应状态
活跃
观望
冷落
静默
沉默
失联
客户阶段 全部 (51) 目标客户 (26) 价值客户 (5) 商机客户 (4) 定金客户 (6) 成交客户 (10)
归属人 全部 廖乐男 (51)
客户编号 微信昵称 手机号 客户阶段 归属人 客服消息 群消息 价值评分 已调研 响应状态 跟进 最后跟进 创建时间
group2275 大磊 158 1025 9006 目标客户 廖乐男 9/23 5/20 38.2 C Y 活跃 1条 06-30 17:22 06-29 09:14
group2263 Z .. 159 1035 6280 目标客户 廖乐男 8/18 12/20 30.9 C Y 活跃 1条 06-30 17:27 06-27 22:51
person_add2235 - 商机客户 廖乐男 - - 4.5 E - 冷落 1条 06-30 10:05 06-25 16:27
group2242 顺其自然 183 1010 8065 目标客户 廖乐男 3/15 0/9 37.4 C Y 观望 1条 06-28 11:09 06-25 16:05
group2230 178 1273 9817 目标客户 廖乐男 1/7 10/29 36 C Y 观望 2条 06-30 17:30 06-25 11:18
group2223 JING 132 4115 0062 价值客户 廖乐男 11/18 44/52 40.9 C Y 活跃 1条 06-25 17:17 06-24 22:31
group2206 Coco 136 8121 7803 目标客户 廖乐男 12/20 29/26 26.2 D Y 冷落 1条 06-23 14:47 06-23 14:07
group2202 孙家树妈妈 158 1123 5519 目标客户 廖乐男 3/12 0/12 32.9 C Y 观望 1条 06-27 16:04 06-23 10:17
group2196 大彤小一 139 1115 6672 目标客户 廖乐男 13/23 24/39 43.4 C Y 活跃 2条 06-30 15:59 06-23 06:15
group2172 葳蕤之龙 - 目标客户 廖乐男 1/4 2/7 15.1 D - 冷落 2条 06-20 16:15 06-20 16:08
group2161 小肥猫Mollyan.. 135 2222 2665 目标客户 廖乐男 6/15 8/26 39.1 C Y 观望 2条 06-26 10:22 06-19 16:05
group2155 梅西 186 1385 0203 目标客户 廖乐男 6/8 8/18 46.8 B Y 观望 3条 06-30 10:10 06-18 22:11
group2140 鑫玮ece 158 1032 6098 目标客户 廖乐男 6/13 54/81 49.8 B Y 活跃 2条 06-21 10:31 06-17 22:28
group2136 zZ 138 1015 7346 定金客户 廖乐男 7/16 78/34 42.8 C Y 冷落 2条 06-19 16:09 06-17 08:25
group2119 Yikes 156 0068 0502 价值客户 廖乐男 7/16 9/22 48.8 B Y 静默 4条 06-30 10:36 06-15 17:25
group2110 红孩儿🧭 138 0131 9406 目标客户 廖乐男 10/19 38/41 41.7 C Y 冷落 3条 06-27 14:36 06-14 15:06
group2059 土豆炖西红柿 138 1124 5854 定金客户 廖乐男 11/25 45/56 55.5 B Y 冷落 3条 06-30 10:23 06-08 14:48
group2058 风清 155 1266 6008 定金客户 廖乐男 9/15 49/76 55.2 B Y 活跃 4条 06-21 15:25 06-08 14:34
group2041 英子 132 4137 1883 定金客户 廖乐男 2/4 32/21 38.6 C - 观望 4条 06-30 16:02 06-06 14:22
group2017 bobo 158 1068 2252 价值客户 廖乐男 10/25 62/125 42.4 C - 冷落 5条 06-21 10:15 06-04 09:00
group2013 er-ning 139 1039 7205 价值客户 廖乐男 15/16 22/31 53.4 B Y 静默 5条 06-28 11:32 06-03 21:40
group1971 田加林 134 6660 0619 成交客户 廖乐男 17/21 77/133 38.4 C - 活跃 1条 06-01 18:02 06-01 17:59
group1938 碎叶镇守使 - 目标客户 廖乐男 16/24 4/18 35.7 C - 静默 4条 06-27 13:52 05-31 11:07
group1916 Vanuatu. 198 0186 9922 价值客户 廖乐男 32/33 34/76 53.7 B Y 静默 7条 06-16 12:09 05-30 13:57
group1892 张凤月 136 9353 5615 成交客户 廖乐男 5/11 117/186 60.1 A Y 冷落 3条 05-30 11:26 05-29 11:39
group1854 任竑垣(Rén hó.. 176 1147 2728 目标客户 廖乐男 3/13 4/20 37.7 C Y 冷落 2条 06-12 17:35 05-26 17:12
group1850 喻琻茗🐮 132 6923 6931 成交客户 廖乐男 6/18 199/87 51.1 B Y 冷落 5条 05-27 14:10 05-26 10:12
group1817 阳妈 139 1167 2134 成交客户 廖乐男 10/16 121/181 62.3 A Y 冷落 8条 05-21 15:47 05-21 15:47
group1799 Star 136 4106 9361 成交客户 廖乐男 5/23 68/24 47.8 B Y 活跃 4条 05-19 10:43 05-19 10:43
group1794 周周ⱼₒⱼₒ - 定金客户 廖乐男 12/20 270/284 50 B - 活跃 13条 06-27 11:57 05-18 16:07
analytics 评分明细
group_add 建群助手
hourglass_top
加载中...
info