几何鸟营销引擎
v3.42.0 feedback help_outline
expand_more

客户列表

自定义区间
-

AI 智能搜索v2

示例:

最近搜索 加载中

点击折叠 ▾
加载中...

tune筛选器

close
数据范围
我负责
我参与
全部
暂缓中
默认
仅看暂缓
隐藏暂缓
客户阶段
原始线索
目标客户
价值客户
商机客户
定金客户
成交客户
N 天未跟进
7 天
14 天
30 天
微信状态
person_add有微信
group已入群
person_off已退群
group_off曾入群
phone_iphone手机号
delete已删除
响应状态
活跃
观望
冷落
静默
沉默
失联
客户阶段 全部 (35) 目标客户 (25) 商机客户 (2) 定金客户 (7) 成交客户 (1)
归属人 全部 韩初 (35)
客户编号 微信昵称 手机号 客户阶段 归属人 客服消息 群消息 价值评分 已调研 响应状态 跟进 最后跟进 创建时间
group2277 咖啡的味道 139 1163 2206 目标客户 韩初 3/11 20/34 24.9 D Y 观望 - 06-29 12:23 06-29 12:23
group2268 李晖儿 130 1061 8292 目标客户 韩初 17/29 34/36 28.7 D Y 观望 1条 06-28 15:47 06-28 11:44
group2224 sunnyang 150 1100 9981 定金客户 韩初 11/15 138/154 42.2 C Y 活跃 3条 06-27 09:57 06-24 23:04
group2178 和谐 133 6612 0979 目标客户 韩初 3/11 28/47 49.2 B Y 观望 3条 06-26 14:58 06-21 07:33
group2160 jenny(祁) 138 1099 6666 成交客户 韩初 13/22 136/176 64.4 A Y 活跃 5条 06-26 13:34 06-19 15:06
group2150 爱吃鱼的猫 153 0039 1606 目标客户 韩初 14/19 47/45 41.1 C Y 冷落 1条 06-20 18:02 06-18 09:34
group2134 杨阳 138 1020 2190 目标客户 韩初 12/24 20/36 41.1 C Y 冷落 1条 06-20 18:03 06-16 18:49
group2124 Young ² 185 0135 9075 目标客户 韩初 6/22 3/14 45.4 B Y 冷落 1条 06-20 18:03 06-15 22:53
group2112 Michelle L.. 150 0109 7530 定金客户 韩初 5/22 35/51 45.7 B Y 冷落 3条 06-27 14:55 06-14 13:47
group2105 瓷娃娃 185 1335 5569 目标客户 韩初 6/20 9/21 38 C Y 冷落 2条 06-15 10:23 06-13 08:22
group2097 流浪汉 135 2018 5985 目标客户 韩初 3/12 3/17 37.8 C Y 静默 1条 06-13 10:57 06-12 14:29
group2095 孟孟 - 定金客户 韩初 8/9 108/187 52.4 B - 活跃 4条 06-25 10:09 06-12 13:02
group2092 桃子 180 8788 2538 目标客户 韩初 8/16 70/59 40.6 C Y 观望 2条 06-15 13:54 06-12 08:35
group2082 赵茜 - 目标客户 韩初 7/12 171/148 44.2 C - 活跃 5条 06-27 11:37 06-11 11:22
person_add2078 Qing🦋 159 1092 5502 目标客户 韩初 4/13 3/11 37.6 C Y 冷落 1条 06-13 11:03 06-11 08:34
group2070 李婷 139 1051 3185 定金客户 韩初 10/19 35/71 58.9 B Y 观望 4条 06-27 14:53 06-09 17:54
group2063 银大韭菜 - 目标客户 韩初 11/13 11/29 28.2 D - 静默 2条 06-15 13:54 06-09 08:30
group2036 gchenxin - 目标客户 韩初 11/23 18/34 30.2 C - 观望 3条 06-13 13:57 06-06 10:08
group2034 Zhm 135 2029 3487 定金客户 韩初 15/17 96/98 59.9 B Y 活跃 4条 06-21 15:47 06-06 08:45
group1906 张某某你知道 192 6016 3889 目标客户 韩初 11/19 22/31 33.7 C Y 静默 1条 06-13 14:06 05-29 22:07
group1868 Leah 155 0115 1737 目标客户 韩初 11/20 74/117 42.9 C Y 冷落 5条 06-13 14:07 05-27 13:14
group1847 与快乐同行 133 1135 2759 目标客户 韩初 17/31 165/274 58.3 B Y 冷落 5条 06-13 14:14 05-26 06:48
group1835 TONY '贾老师 138 1032 9729 目标客户 韩初 6/16 12/37 35.5 C Y 沉默 3条 06-15 11:43 05-23 23:07
group1827 dyh 138 1089 5595 目标客户 韩初 2/16 16/38 44.5 C Y 静默 4条 06-15 11:41 05-23 09:07
group1823 lulu 188 0016 0090 目标客户 韩初 6/22 14/35 47.9 B Y 冷落 5条 06-15 11:40 05-22 12:54
group1803 一念 134 6635 8523 目标客户 韩初 8/18 25/55 47.5 B Y 失联 6条 06-15 11:39 05-19 18:19
group1633 愿景 - 目标客户 韩初 9/16 35/60 40.4 C - 观望 5条 06-15 11:34 05-07 11:06
group1618 雨涵 - 目标客户 韩初 2/17 0/6 25.7 D - 观望 2条 05-14 11:10 05-05 23:56
group1589 195 2008 8524 定金客户 韩初 8/14 271/301 75.8 A Y 冷落 10条 06-12 17:25 05-04 12:51
group1569 Simon 徐 - 商机客户 韩初 10/17 47/119 49.4 B - 沉默 10条 06-15 11:30 05-03 11:28
analytics 评分明细
group_add 建群助手
hourglass_top
加载中...
info