几何鸟营销引擎
v3.42.0 feedback help_outline
expand_more

商机管理

自定义区间
-

tune筛选器

close
数据范围
我负责
我参与
全部
暂缓中
默认
仅看暂缓
隐藏暂缓
N 天未跟进
7 天
14 天
30 天
微信状态
person_add有微信
group已入群
person_off已退群
group_off曾入群
phone_iphone手机号
delete已删除
响应状态
活跃
观望
冷落
静默
沉默
失联

导出商机 Excel

close
导出范围
导出列
全部数量
65
定金客户
29
预期赢单金额
3,469,000
赢单总额
1,092,701
累计收款
914,403
商机阶段 全部 (65) 商机客户 (8) 定金客户 (29) 成交客户 (28)
归属人 全部 朱五斌 (23) 廖乐男 (19) 李凤伟 (13) 韩初 (10)
协作人 全部 王振锋 (8) 夏令 (6) 段金宁 (6) 田嘉媛 (5) 杨明 (4) 张子巍 (2) 张文嘉 (2) 孙丽苹 (2) 郭馨然 (1) 杨硕 (1) 王孝岩 (1) 孙晓秀 (1)
客户编号 微信昵称 商机阶段 商机负责人 协作人 预期金额 群消息 价值评分 跟进 创建时间
person_add2235 商机客户 廖乐男 - 65,000 - 4.5 E 1条 06-28 11:03
group2112 Michelle L.. 定金客户 韩初 - 70,000 35/51 45.7 B 3条 06-27 14:55
group2131 安知 定金客户 朱五斌 - 250,000 24/73 40.4 C - 06-27 10:17
group2224 sunnyang 定金客户 韩初 - 118,000 138/154 42.2 C 3条 06-27 09:56
group2052 shi min 定金客户 朱五斌 - 30,000 57/45 38.9 C 3条 06-26 11:27
group2226 寒冬 定金客户 朱五斌 夏令 15,000 22/30 40.6 C 1条 06-25 11:52
group2160 jenny(祁) 成交客户 韩初 - 150,000 136/176 64.4 A 5条 06-25 10:09
group2095 孟孟 定金客户 韩初 - 450,000 108/187 52.4 B 4条 06-25 10:07
group2058 风清 定金客户 廖乐男 夏令 30,000 49/76 55.2 B 4条 06-23 10:29
group2108 এ 桃氣満満.꒰ᵕ༚.. 定金客户 朱五斌 田嘉媛 10,000 77/72 44 C 2条 06-22 18:58
group2070 李婷 定金客户 韩初 - 60,000 35/71 58.9 B 4条 06-21 15:47
group2171 定金客户 朱五斌 段金宁 15,000 64/98 46.9 B 1条 06-21 15:47
group2034 Zhm 定金客户 韩初 - 40,000 96/98 59.9 B 4条 06-21 15:47
group2136 zZ 定金客户 廖乐男 段金宁 35,000 78/34 42.8 C 2条 06-19 16:05
group1970 一顆蘋果🍏 定金客户 朱五斌 - 60,000 137/120 62.2 A 5条 06-18 13:52
group2059 土豆炖西红柿 定金客户 廖乐男 田嘉媛 80,000 45/56 55.5 B 3条 06-17 11:45
group1396 海阔 定金客户 韩初 - 50,000 134/158 66.5 A 6条 06-12 17:01
group1892 张凤月 成交客户 廖乐男 夏令 - 117/186 60.1 A 3条 06-08 17:50
group2041 英子 定金客户 廖乐男 段金宁 60,000 32/21 38.6 C 4条 06-06 16:16
group1660 🍃 一叶障目 定金客户 朱五斌 夏令 50,000 180/115 41.2 C 3条 06-04 10:59
group1995 小魚。oO 定金客户 朱五斌 田嘉媛 85,000 178/53 60.5 A 3条 06-03 10:59
group1971 田加林 成交客户 廖乐男 - 40,000 77/133 38.4 C 1条 06-03 10:08
group1352 氧汽 成交客户 廖乐男 - 18,000 220/116 58.3 B 7条 06-01 11:53
group1622 Alex 商机客户 廖乐男 - 120,000 81/86 61.7 A 8条 06-01 11:30
group1940 J+Y 🐾 成交客户 李凤伟 张文嘉 - 0/3 11.4 E 1条 05-31 14:21
group1794 周周ⱼₒⱼₒ 定金客户 廖乐男 王振锋 80,000 270/284 50 B 13条 05-30 10:24
group1850 喻琻茗🐮 成交客户 廖乐男 杨硕 30,000 199/87 51.1 B 5条 05-29 10:34
group1817 阳妈 成交客户 廖乐男 夏令 35,000 121/181 62.3 A 8条 05-28 12:51
group1838 Ms.A💕 定金客户 朱五斌 张子巍 67,000 232/143 66.2 A 8条 05-25 15:14
group1606 sunliang 商机客户 李凤伟 - 85,000 47/67 63.5 A 8条 05-23 17:20
group1799 Star 成交客户 廖乐男 段金宁 30,000 68/24 47.8 B 4条 05-22 18:24
group1390 绚儿 成交客户 廖乐男 段金宁 60,000 214/189 51.3 B 15条 05-21 11:23
group1774 王凯西 成交客户 廖乐男 夏令 24,000 137/135 48.1 B 3条 05-18 16:46
group1713 媛媛 定金客户 廖乐男 张文嘉 20,000 250/139 69 A 13条 05-16 12:46
group1700 扶光 成交客户 李凤伟 - 35,000 310/252 62.1 A 14条 05-15 11:05
group1715 冷ོ若兮 成交客户 朱五斌 杨明 30,000 165/130 62.3 A 4条 05-14 10:53
group1591 梅子 定金客户 李凤伟 王振锋 - 47/184 59.3 B 9条 05-11 11:22
group1176 一步两步 成交客户 廖乐男 杨明 18,000 252/190 61.9 A 4条 05-11 11:11
group1674 博er 成交客户 朱五斌 段金宁 25,000 78/61 38.9 C 4条 05-10 17:15
group1497 小楠 商机客户 韩初 - 45,000 141/290 58.6 B 16条 05-09 16:27
group1631 雪飞🍀 成交客户 朱五斌 张子巍 65,000 226/104 53.9 B 8条 05-09 10:23
group1413 依然是我 商机客户 朱五斌 - 110,000 74/159 71.8 A 16条 05-09 10:23
group1614 李玫 成交客户 李凤伟 王振锋 80,000 217/251 76.1 A 13条 05-06 11:02
group1604 🌺李玮 定金客户 李凤伟 - 70,000 60/140 57.6 B 10条 05-05 21:39
group1440 红蓝铅笔 成交客户 廖乐男 王孝岩 25,000 165/118 48.7 B 9条 05-05 17:24
group1582 夏天 成交客户 朱五斌 田嘉媛 15,000 330/148 58.1 B 4条 05-05 13:26
group1151 Jean Wang 定金客户 李凤伟 - 90,000 162/340 61.7 A 15条 05-05 13:15
group1589 定金客户 韩初 - 14,500 271/301 75.8 A 10条 05-04 18:28
group1577 🚞Antony 成交客户 朱五斌 孙晓秀 37,000 96/90 55 B 8条 05-04 17:21
group1358 Q* 定金客户 朱五斌 杨明 80,000 180/225 68.9 A 15条 05-04 14:37
group1569 Simon 徐 商机客户 韩初 - - 47/119 49.4 B 10条 05-03 15:33
group1460 🍀 秀秀🍀 商机客户 朱五斌 - 22,000 26/79 48.8 B 10条 04-30 12:57
group1489 XX Wang 成交客户 朱五斌 王振锋 18,000 234/290 56.1 B 12条 04-30 11:13
group1529 Annabell 成交客户 朱五斌 - 20,000 93/133 47.9 B 6条 04-29 17:31
group1516 Kitty 成交客户 李凤伟 王振锋 75,000 236/343 63.2 A 11条 04-28 00:05
group1506 🌸 阿毛毛毛毛毛🌸 成交客户 朱五斌 田嘉媛 23,500 70/100 55.1 B 13条 04-27 14:20
group1184 susu薄荷 定金客户 朱五斌 杨明 30,000 187/153 60.8 A 15条 04-26 14:18
group1416 成交客户 朱五斌 王振锋 29,000 281/307 64.1 A 13条 04-23 20:35
group1428 Rina 定金客户 李凤伟 孙丽苹 - 83/144 61.3 A 14条 04-23 14:14
group1366 翼之叙唱 成交客户 朱五斌 王振锋 32,000 704/692 70.9 A 16条 04-14 10:07
group1364 四季很好 定金客户 李凤伟 孙丽苹 20,000 83/153 37.4 C 7条 04-13 14:04
group1334 SHMILY 成交客户 李凤伟 王振锋 - 151/204 40.5 C 5条 04-12 10:11
group1251 杏仁豆腐和桂花酱 成交客户 李凤伟 - 28,000 186/36 44.1 C 6条 04-09 12:39
group0962 韩璐Amanda 商机客户 廖乐男 郭馨然 100,000 56/91 49.6 B 7条 04-02 00:53
group1120 海英 成交客户 李凤伟 - - - 17 D - 04-02 00:39

备注说明

close
analytics 评分明细
group_add 建群助手
hourglass_top
加载中...
info