几何鸟营销引擎
v3.42.0 feedback help_outline
expand_more

商机管理

自定义区间
-

tune筛选器

close
数据范围
我负责
我参与
全部
暂缓中
默认
仅看暂缓
隐藏暂缓
N 天未跟进
7 天
14 天
30 天
微信状态
person_add有微信
group已入群
person_off已退群
group_off曾入群
phone_iphone手机号
delete已删除
响应状态
活跃
观望
冷落
静默
沉默
失联

导出商机 Excel

close
导出范围
导出列
全部数量
18
定金客户
6
预期赢单金额
770,000
赢单总额
325,932
累计收款
277,932
商机阶段 全部 (18) 商机客户 (2) 定金客户 (6) 成交客户 (10)
归属人 全部 廖乐男 (18)
协作人 全部 夏令 (4) 段金宁 (4) 田嘉媛 (1) 王振锋 (1) 张文嘉 (1) 杨硕 (1) 杨明 (1) 王孝岩 (1)
客户编号 微信昵称 商机阶段 商机负责人 协作人 预期金额 群消息 价值评分 跟进 创建时间
person_add2235 商机客户 廖乐男 - 65,000 - 4.5 E 1条 06-28 11:03
group2058 风清 定金客户 廖乐男 夏令 30,000 49/76 55.2 B 4条 06-23 10:29
group2136 zZ 定金客户 廖乐男 段金宁 35,000 78/34 42.8 C 2条 06-19 16:05
group2059 土豆炖西红柿 定金客户 廖乐男 田嘉媛 80,000 45/56 55.5 B 3条 06-17 11:45
group1892 张凤月 成交客户 廖乐男 夏令 - 117/186 60.1 A 3条 06-08 17:50
group2041 英子 定金客户 廖乐男 段金宁 60,000 32/21 38.6 C 4条 06-06 16:16
group1971 田加林 成交客户 廖乐男 - 40,000 77/133 38.4 C 1条 06-03 10:08
group1352 氧汽 成交客户 廖乐男 - 18,000 220/116 58.3 B 7条 06-01 11:53
group1622 Alex 商机客户 廖乐男 - 120,000 81/86 61.7 A 8条 06-01 11:30
group1794 周周ⱼₒⱼₒ 定金客户 廖乐男 王振锋 80,000 270/284 50 B 13条 05-30 10:24
group1850 喻琻茗🐮 成交客户 廖乐男 杨硕 30,000 199/87 51.1 B 5条 05-29 10:34
group1817 阳妈 成交客户 廖乐男 夏令 35,000 121/181 62.3 A 8条 05-28 12:51
group1799 Star 成交客户 廖乐男 段金宁 30,000 68/24 47.8 B 4条 05-22 18:24
group1390 绚儿 成交客户 廖乐男 段金宁 60,000 214/189 51.3 B 15条 05-21 11:23
group1774 王凯西 成交客户 廖乐男 夏令 24,000 137/135 48.1 B 3条 05-18 16:46
group1713 媛媛 定金客户 廖乐男 张文嘉 20,000 250/139 69 A 13条 05-16 12:46
group1176 一步两步 成交客户 廖乐男 杨明 18,000 252/190 61.9 A 4条 05-11 11:11
group1440 红蓝铅笔 成交客户 廖乐男 王孝岩 25,000 165/118 48.7 B 9条 05-05 17:24

备注说明

close
analytics 评分明细
group_add 建群助手
hourglass_top
加载中...
info