几何鸟营销引擎
v3.42.0 feedback help_outline
expand_more
投放明细 渠道大盘 进线方式

← 返回营销渠道分析

获客链接(未标)(760人)

共 760 位客户 · 第 2/26 页

客户姓名 阶段 归属销售 客户编号 进线渠道 客服消息 群消息 跟进 互动分 最后跟进 创建时间
z. 原始线索 李凤伟 2253 - 4 0 - - 2026-06-27 2026-06-27
💥 目标客户 林小莲 2252 - 23 0 - - 2026-06-27 2026-06-27
带钻石的小🐷 原始线索 林小莲 2251 - 14 0 - - 2026-06-27 2026-06-27
王硕 seaven 原始线索 陈晓曼 2250 - 29 0 1条 - 2026-06-26 2026-06-26
米娅和苏 原始线索 陈晓曼 2249 - 17 0 1条 - 2026-06-26 2026-06-26
陈曦 原始线索 林小莲 2248 - 22 0 - - 2026-06-26 2026-06-26
YaangQinng 原始线索 林小莲 2247 - 14 0 - - 2026-06-26 2026-06-26
木各 原始线索 林小莲 2246 - 17 0 - - 2026-06-26 2026-06-26
吴春莉 目标客户 朱五斌 2245 - 15 11 1条 - 2026-06-26 2026-06-26
目标客户 韩初 2244 - 15 34 2条 - 2026-06-28 2026-06-26
d-a-n🍀 原始线索 林小莲 2243 - 27 0 1条 - 2026-06-29 2026-06-26
妍妍(索菲亚团购优选店长) 原始线索 林小莲 2240 - 8 0 - - 2026-06-26 2026-06-26
原始线索 陈晓曼 2238 - 25 0 1条 - 2026-06-25 2026-06-25
Vicky 原始线索 林小莲 2237 - 13 0 1条 - 2026-06-29 2026-06-25
Annie说的办 目标客户 朱五斌 2236 - 6 24 - - 2026-06-25 2026-06-25
商机客户 廖乐男 2235 - 0 0 1条 - 2026-06-30 2026-06-25
顺其自然 目标客户 廖乐男 2242 - 18 9 1条 - 2026-06-28 2026-06-25
目标客户 廖乐男 2230 - 8 39 2条 - 2026-06-30 2026-06-25
你是猴子搬来的救兵吗 原始线索 林小莲 2229 - 27 0 1条 - 2026-06-25 2026-06-25
黄星星💫 目标客户 韩初 2227 - 18 23 3条 - 2026-06-27 2026-06-25
寒冬 定金客户 朱五斌 2226 - 28 52 1条 - 2026-06-25 2026-06-25
张Yi🍊甲乙寅卯 原始线索 陈晓曼 2225 - 9 0 1条 - 2026-06-29 2026-06-25
sunnyang 定金客户 韩初 2224 - 26 292 3条 - 2026-06-27 2026-06-24
JING 价值客户 廖乐男 2223 - 29 96 1条 - 2026-06-25 2026-06-24
微~~~ 目标客户 朱五斌 2222 - 65 10 1条 - 2026-06-25 2026-06-24
于洋 目标客户 廖乐男 2220 - 34 13 - - 2026-06-24 2026-06-24
Kelly U 原始线索 林小莲 2219 - 16 0 - - 2026-06-24 2026-06-24
kotomooo 原始线索 林小莲 2218 - 10 0 1条 - 2026-06-27 2026-06-24
LIKE 原始线索 林小莲 2217 - 7 0 - - 2026-06-24 2026-06-24
原始线索 林小莲 2216 - 7 0 1条 - 2026-06-25 2026-06-24
analytics 评分明细
group_add 建群助手
hourglass_top
加载中...
info