几何鸟营销引擎
v3.42.0 feedback help_outline
expand_more
投放明细 渠道大盘 进线方式

← 返回营销渠道分析

名片转介(46人)

共 46 位客户 · 第 1/2 页

客户姓名 阶段 归属销售 客户编号 进线渠道 客服消息 群消息 跟进 互动分 最后跟进 创建时间
抖音客户 原始线索 - 2258 - 0 0 - - 2026-06-27 2026-06-27
抖音客户 原始线索 - 2256 - 0 0 - - 2026-06-27 2026-06-27
抖音客户 原始线索 - 2233 - 0 0 1条 - 2026-06-26 2026-06-25
抖音客户 原始线索 - 2232 - 0 0 1条 - 2026-06-26 2026-06-25
抖音客户 原始线索 - 2231 - 0 0 1条 - 2026-06-26 2026-06-25
抖音客户 原始线索 - 2228 - 0 0 1条 - 2026-06-26 2026-06-25
抖音客户 原始线索 - 2212 - 0 0 1条 - 2026-06-25 2026-06-24
抖音客户 原始线索 - 2211 - 0 0 1条 - 2026-06-25 2026-06-24
抖音客户 原始线索 - 2207 - 0 0 1条 - 2026-06-24 2026-06-23
抖音客户 原始线索 - 2203 - 0 0 1条 - 2026-06-24 2026-06-23
抖音客户 原始线索 - 2195 - 0 0 - - 2026-06-22 2026-06-22
抖音客户 原始线索 - 2194 - 0 0 1条 - 2026-06-24 2026-06-22
抖音客户 原始线索 - 2192 - 0 0 1条 - 2026-06-24 2026-06-22
抖音客户 原始线索 - 2191 - 0 0 1条 - 2026-06-24 2026-06-22
抖音客户 原始线索 - 2190 - 0 0 1条 - 2026-06-24 2026-06-22
抖音客户 原始线索 - 2128 - 0 0 1条 - 2026-06-22 2026-06-16
抖音客户 原始线索 - 2127 - 0 0 1条 - 2026-06-22 2026-06-16
抖音客户 原始线索 - 2126 - 0 0 1条 - 2026-06-22 2026-06-16
抖音客户 原始线索 - 2125 - 0 0 1条 - 2026-06-22 2026-06-16
抖音客户 原始线索 - 2122 - 0 0 1条 - 2026-06-22 2026-06-15
抖音客户 原始线索 - 2002 - 0 0 1条 - 2026-06-05 2026-06-03
抖音客户 原始线索 - 1985 - 0 0 1条 - 2026-06-02 2026-06-02
抖音客户 原始线索 - 1983 - 0 0 - - 2026-06-02 2026-06-02
抖音客户 原始线索 - 1981 - 0 0 1条 - 2026-06-02 2026-06-02
抖音客户 原始线索 - 1979 - 0 0 - - 2026-06-02 2026-06-02
抖音客户 原始线索 - 1973 - 0 0 1条 - 2026-06-02 2026-06-01
抖音客户 原始线索 - 1969 - 0 0 1条 - 2026-06-02 2026-06-01
抖音客户 原始线索 - 1966 - 0 0 - - 2026-06-01 2026-06-01
抖音客户 原始线索 - 1933 - 0 0 1条 - 2026-06-02 2026-05-31
抖音客户 原始线索 - 1915 - 0 0 1条 - 2026-06-02 2026-05-30
analytics 评分明细
group_add 建群助手
hourglass_top
加载中...
info