几何鸟营销引擎
v3.42.0 feedback help_outline
expand_more
投放明细 渠道大盘 进线方式

← 返回营销渠道分析

未标注渠道

共 1105 位客户 · 第 7/37 页

客户姓名 阶段 归属销售 客户编号 进线渠道 客服消息 群消息 跟进 互动分 最后跟进 创建时间
momo 原始线索 - 2107 - 0 0 - - 2026-06-14 2026-06-14
77 原始线索 陈晓曼 2106 - 23 0 1条 - 2026-06-27 2026-06-13
瓷娃娃 目标客户 韩初 2105 - 26 30 2条 - 2026-06-15 2026-06-13
袅袅 目标客户 韩初 2104 - 13 63 2条 - 2026-06-21 2026-06-13
龟小兔 原始线索 - 2103 - 0 0 - - 2026-06-12 2026-06-12
Onism 🥐ིྀ 原始线索 林小莲 2102 - 24 0 2条 - 2026-06-22 2026-06-12
*・小 婉 主 。・゜ 目标客户 朱五斌 2101 - 16 32 1条 - 2026-06-12 2026-06-12
錢婷婷 原始线索 林小莲 2100 - 25 0 1条 - 2026-06-15 2026-06-12
燕都文锦 目标客户 廖乐男 2099 - 20 57 2条 - 2026-06-27 2026-06-12
WanAn 原始线索 林小莲 2098 - 26 0 2条 - 2026-06-22 2026-06-12
流浪汉 目标客户 韩初 2097 - 15 20 1条 - 2026-06-13 2026-06-12
@ 雷 目标客户 朱五斌 2096 - 19 39 2条 - 2026-06-15 2026-06-12
孟孟 定金客户 韩初 2095 - 17 295 4条 - 2026-06-25 2026-06-12
阮熙 价值客户 廖乐男 2094 - 21 39 3条 - 2026-06-17 2026-06-12
于芳 原始线索 林小莲 2093 - 6 0 - - 2026-06-12 2026-06-12
桃子 目标客户 韩初 2092 - 24 129 2条 - 2026-06-15 2026-06-12
雷😺 目标客户 朱五斌 2091 - 38 64 5条 - 2026-06-30 2026-06-12
霍雷 原始线索 - 2090 - 0 0 - - 2026-06-12 2026-06-12
谭谭 目标客户 廖乐男 2089 - 68 32 4条 - 2026-06-27 2026-06-12
爱霞🌻🍀 原始线索 陈晓曼 2088 - 18 0 1条 - 2026-06-13 2026-06-11
张漂亮 原始线索 林小莲 2087 - 14 0 1条 - 2026-06-14 2026-06-11
张Z 原始线索 - 2086 - 0 0 - - 2026-06-11 2026-06-11
张伟 原始线索 林小莲 2085 - 37 0 1条 - 2026-06-11 2026-06-11
小丸子 目标客户 朱五斌 2084 - 18 32 2条 - 2026-06-15 2026-06-11
土著酋长 原始线索 林小莲 2083 - 14 0 - - 2026-06-11 2026-06-11
赵茜 目标客户 韩初 2082 - 19 319 5条 - 2026-06-27 2026-06-11
王孝岩15930625232 原始线索 廖乐男 2081 - 0 0 - - 2026-06-11 2026-06-11
童心未泯乐嘎嘎 价值客户 朱五斌 2080 - 16 22 3条 - 2026-06-20 2026-06-11
Iris颖子🌻 价值客户 廖乐男 2079 - 23 37 3条 - 2026-06-13 2026-06-11
Qing🦋 目标客户 韩初 2078 - 17 14 1条 - 2026-06-13 2026-06-11
analytics 评分明细
group_add 建群助手
hourglass_top
加载中...
info