几何鸟营销引擎
v3.42.0 feedback help_outline
expand_more
投放明细 渠道大盘 进线方式

← 返回营销渠道分析

未标注渠道

共 1105 位客户 · 第 3/37 页

客户姓名 阶段 归属销售 客户编号 进线渠道 客服消息 群消息 跟进 互动分 最后跟进 创建时间
黄星星💫 目标客户 韩初 2227 - 18 23 3条 - 2026-06-27 2026-06-25
寒冬 定金客户 朱五斌 2226 - 28 52 1条 - 2026-06-25 2026-06-25
张Yi🍊甲乙寅卯 原始线索 陈晓曼 2225 - 9 0 1条 - 2026-06-29 2026-06-25
sunnyang 定金客户 韩初 2224 - 26 292 3条 - 2026-06-27 2026-06-24
JING 价值客户 廖乐男 2223 - 29 96 1条 - 2026-06-25 2026-06-24
微~~~ 目标客户 朱五斌 2222 - 65 10 1条 - 2026-06-25 2026-06-24
于洋 目标客户 廖乐男 2220 - 34 13 - - 2026-06-24 2026-06-24
Kelly U 原始线索 林小莲 2219 - 16 0 - - 2026-06-24 2026-06-24
kotomooo 原始线索 林小莲 2218 - 10 0 1条 - 2026-06-27 2026-06-24
LIKE 原始线索 林小莲 2217 - 7 0 - - 2026-06-24 2026-06-24
原始线索 林小莲 2216 - 7 0 1条 - 2026-06-25 2026-06-24
烨晗🐱🌼 原始线索 林小莲 2215 - 9 0 - - 2026-06-24 2026-06-24
LT 目标客户 朱五斌 2214 - 44 9 1条 - 2026-06-24 2026-06-24
一站地 原始线索 林小莲 2221 - 15 0 1条 - 2026-06-27 2026-06-24
啃书配薯条🍟 原始线索 - 2213 - 0 0 - - 2026-06-24 2026-06-24
抖音客户 原始线索 - 2212 - 0 0 1条 - 2026-06-25 2026-06-24
抖音客户 原始线索 - 2211 - 0 0 1条 - 2026-06-25 2026-06-24
靳雅君 目标客户 朱五斌 2210 - 41 8 1条 - 2026-06-28 2026-06-23
全屋定制 刘进冬 原始线索 李凤伟 2209 - 47 0 - - 2026-06-23 2026-06-23
小红薯5F59E2E3 原始线索 - 2208 - 0 0 1条 - 2026-06-24 2026-06-23
抖音客户 原始线索 - 2207 - 0 0 1条 - 2026-06-24 2026-06-23
Coco 目标客户 廖乐男 2206 - 32 55 1条 - 2026-06-23 2026-06-23
阿怪 原始线索 陈晓曼 2205 - 12 0 - - 2026-06-23 2026-06-23
Purel-:P 原始线索 林小莲 2204 - 19 1 1条 - 2026-06-26 2026-06-23
抖音客户 原始线索 - 2203 - 0 0 1条 - 2026-06-24 2026-06-23
孙家树妈妈 目标客户 廖乐男 2202 - 15 12 1条 - 2026-06-27 2026-06-23
晨伟 目标客户 廖乐男 2201 - 14 58 1条 - 2026-06-24 2026-06-23
神奇女侠乌萨奇 原始线索 林小莲 2200 - 33 0 1条 - 2026-06-26 2026-06-23
孙燕桥 原始线索 陈晓曼 2199 - 25 0 - - 2026-06-23 2026-06-23
Cael-Gwyn 原始线索 林小莲 2198 - 8 0 1条 - 2026-06-26 2026-06-23
analytics 评分明细
group_add 建群助手
hourglass_top
加载中...
info